過去実績
実績・パフォーマンス
各コースの構成をもとに、実際の為替・金価格の過去推移(1・2・3年)から算出した円建て実質リターンです。過去の実績は将来の利回りを保証しません。
BGT-1
BGT-1 安心・分散型
現在の円建て実質利回り:+10.43%表面 3.38%(想定・年率・非保証)
| 期間 | 投資額 | 到達額 | 損益 | 年率(実質) | 累計(実質) |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | ¥1,000,000 | ¥1,079,814 | +¥79,814 | +7.98% | +8.0% |
| 過去2年 | ¥1,000,000 | ¥1,159,241 | +¥159,241 | +7.67% | +15.9% |
| 過去3年 | ¥1,000,000 | ¥1,279,788 | +¥279,788 | +8.57% | +28.0% |
BGT-2
BGT-2 バランス型
現在の円建て実質利回り:+26.94%表面 9.82%(想定・年率・非保証)
| 期間 | 投資額 | 到達額 | 損益 | 年率(実質) | 累計(実質) |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | ¥1,000,000 | ¥1,114,584 | +¥114,584 | +11.46% | +11.5% |
| 過去2年 | ¥1,000,000 | ¥1,482,768 | +¥482,768 | +21.77% | +48.3% |
| 過去3年 | ¥1,000,000 | ¥1,648,367 | +¥648,367 | +18.13% | +64.8% |
BGT-3
BGT-3 高利回り型(ヘッジなし)
現在の円建て実質利回り:+29.63%表面 18.41%(想定・年率・非保証)
| 期間 | 投資額 | 到達額 | 損益 | 年率(実質) | 累計(実質) |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去1年 | ¥1,000,000 | ¥1,134,123 | +¥134,123 | +13.41% | +13.4% |
| 過去2年 | ¥1,000,000 | ¥1,529,939 | +¥529,939 | +23.69% | +53.0% |
| 過去3年 | ¥1,000,000 | ¥1,500,894 | +¥500,894 | +14.49% | +50.1% |
実質リターンは、各コース構成に対し実際の為替(対円)および金価格(円建て)の過去推移から算出した年率を各期間で複利計上したものです。債券クーポンは現行の利回り水準を用いています。過去実績は将来の利回りを保証しません。