裏付け資産・透明性
資産・価格の透明性
すべての価格・利回りは無料公開APIから取得・保存した値のみを表示します。捏造・推計はありません。
組入資産一覧
| 資産 | 種別 | 現在利回り / 価格 | 通貨 | データソース | 調達可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロシア国債 (OFZ) | 国債 | 15.40% | RUB | MOEX | 可 |
| エジプト国債 | 国債 | 24.00% | EGP | CBE | 可 |
| トルコ国債 (10Y) | 国債 | 30.00% | TRY | TCMB | 可 |
| 南アフリカ国債 (10Y) | 国債 | 8.82% | ZAR | SARB | 可 |
| ブラジル国債 (10Y) | 国債 | 13.50% | BRL | Tesouro | 可 |
| メキシコ国債 (10Y) | 国債 | 9.16% | MXN | Banxico | 可 |
| 米国債 (10Y) | 国債 | 5.01% | USD | FRED | 可 |
| ドイツ国債 (10Y) | 国債 | 3.18% | EUR | FRED | 可 |
| 日本国債 (10Y) | 国債 | 2.99% | JPY | MOF | 可 |
| 現物金 (XAU) | 金 | $4,356.3 | XAU | gold-api | 可 |
| オーストラリア国債 (10Y) | 国債 | 4.30% | AUD | RBA | 可 |
| ニュージーランド国債 (10Y) | 国債 | 4.85% | NZD | RBNZ | 可 |
| カナダ国債 (10Y) | 国債 | 3.40% | CAD | BoC | 可 |
為替レート
| 通貨ペア | レート | ソース |
|---|---|---|
| USD/JPY | 157.0249 | fawazahmed0 |
| RUB/JPY | 1.8657 | fawazahmed0 |
| EGP/JPY | 3.0171 | fawazahmed0 |
運用体制・リスク
- 実際の国債・金の調達・保有は提携する現地証券会社が担います。
- ロシアOFZはロシア国内の提携証券会社経由で調達・保有します。制裁環境の変化により売買・利金受取・元本回収が制限される場合があります。
- 為替リスク(ルーブル/円・エジプトポンド/円等)は利回りに反映されておらず、実際のリターンは大きく変動します。
- 元本保証・利回り保証はありません。